コンテンツへスキップ

サイズチャート

ヘビーウェイトTシャツ

サイズ 100110 120130 140150 160WM WL
身丈 4044 4852 5660 6361 64
身巾 3133 3537 4043 4643 46
肩巾 2729 3133 3538 4136 38
袖丈 1213 1415 1617 1816 17
サイズ SM LXL XXLXXXL
身丈 6670 7478 8284
身巾 4952 5558 6164
肩巾 4447 5053 5659
袖丈 1920 2224 2626

T/Cポロシャツ

サイズ SSS ML LL3L 4L5L
身丈 6367 7175 7778 8183
身巾 4548 5154 5760 6366
肩巾 4042 4446 4850 5254
袖丈 2021 2223 2424 2526

Wフードプルパーカー

サイズ XSS ML XL2XL 3XL4XL
身丈 6064 6770 7376 7676
身巾 4750 5356 5962 6772
肩巾 4244 4750 5356 5758
袖丈 5659 6263 6363 6363

長袖Tシャツ

サイズ 110130 150XS SM LXL 2XL3XL
身丈 4452 6063 6670 7478 8284
身巾 3337 4346 4952 5558 6164
肩巾 2933 3841 4447 5053 5659
袖丈 3745 5255 5658 5960 6060